Máy đào Bắc Kạn
Giá cho máy đào
| Caterpillar 320D | Năm sản xuất: 2023, thời gian hoạt động: 900 - 1.900 m/giờ, nhiên liệu: dầu diesel, độ sâu đào: 7 m, bán kính đào: 10 - 9.300 m | 18.000 € - 95.000 € |
| Komatsu PC200 | Năm sản xuất: 2022, thời gian hoạt động: 690 - 1.300 m/giờ, nhiên liệu: dầu diesel/điện/diesel, độ sâu đào: 6 - 7 m, bán kính đào: 10 m | 16.000 € - 32.000 € |
| Komatsu PC220 | Năm sản xuất: 2022, thời gian hoạt động: 2.200 - 2.800 m/giờ, nhiên liệu: dầu diesel, độ sâu đào: 6 - 7 m, bán kính đào: 9 - 10 m | 15.000 € - 31.000 € |
| Komatsu PC400 | Năm sản xuất: 2019, thời gian hoạt động: 1.100 - 2.500 m/giờ, nhiên liệu: dầu diesel, độ sâu đào: 8 m, bán kính đào: 12 m | 32.000 € - 59.000 € |
| Doosan DX225 | Năm sản xuất: 2022, thời gian hoạt động: 900 - 2.200 m/giờ, nhiên liệu: dầu diesel, độ sâu đào: 7 m, bán kính đào: 10 m | 22.000 € - 140.000 € |
| Caterpillar 336D | Năm sản xuất: 2023, thời gian hoạt động: 530 - 860 m/giờ, nhiên liệu: dầu diesel, độ sâu đào: 8 - 6.700 m, bán kính đào: 11 - 9.700 m | 22.000 € - 64.000 € |
| Doosan DX300 | Năm sản xuất: 2018, thời gian hoạt động: 5.800 m/giờ, nhiên liệu: dầu diesel, độ sâu đào: 7 m, bán kính đào: 11 m | 24.000 € - 82.000 € |
| Caterpillar 320GC | Năm sản xuất: 2023, thời gian hoạt động: 500 - 900 m/giờ, nhiên liệu: dầu diesel/diesel sinh học/điện, độ sâu đào: 7 m, bán kính đào: 10 m | 33.000 € - 82.000 € |
| Caterpillar 330D | Năm sản xuất: 2022, thời gian hoạt động: 760 - 1.300 m/giờ, nhiên liệu: dầu diesel, độ sâu đào: 7 - 6.100 m, bán kính đào: 10 - 9.300 m | 22.000 € - 44.000 € |
| Caterpillar 320C | Năm sản xuất: 2019, thời gian hoạt động: 1.000 - 2.800 m/giờ, nhiên liệu: dầu diesel, độ sâu đào: 7 - 6.500 m, bán kính đào: 10 - 9.700 m | 15.000 € - 35.000 € |
