Máy trải nhựa đường Euro 4
Giá cho máy trải nhựa đường
| Vögele Super 1800 | Năm sản xuất: 2018, thời gian hoạt động: 2.500 - 4.400 m/giờ, chiều rộng rải tối đa: 90.000 mm | 1.333.209.314 ₫ - 4.960.778.842 ₫ |
| Vögele Super 800 | Năm sản xuất: 2012, thời gian hoạt động: 3.600 - 4.100 m/giờ | 1.054.165.504 ₫ - 1.116.175.240 ₫ |
| Vögele Super 1300 | Năm sản xuất: 2019, thời gian hoạt động: 3.000 m/giờ | 3.100.486.776 ₫ |
| Vögele Super 1900 | Năm sản xuất: 2018, thời gian hoạt động: 5.300 m/giờ | 5.270.827.520 ₫ |
| Vögele Super 2100 | Năm sản xuất: 2020, thời gian hoạt động: 1.500 - 2.100 m/giờ, nhiên liệu: dầu diesel, chiều rộng rải tối đa: 6.700 - 12.000 mm, chiều rộng lát: 940 - 2.300 mm | 1.333.209.314 ₫ - 13.642.141.816 ₫ |
| Vögele Super 1803 | Năm sản xuất: 2019, thời gian hoạt động: 4.900 m/giờ | 2.604.408.892 ₫ |
| Dynapac SD 2500 | Năm sản xuất: 2015, thời gian hoạt động: 6.300 - 9.600 m/giờ, chiều rộng lát: 5.100 mm | 2.294.360.215 ₫ - 3.100.486.776 ₫ |
| BOMAG BF800 | Năm sản xuất: 2024, thời gian hoạt động: 29 - 690 m/giờ, nhiên liệu: dầu diesel | 8.991.411.652 ₫ - 12.091.898.428 ₫ |
Các thương hiệu máy trải nhựa đường phổ biến









