Giàn khoan cho thuê
Giá cho giàn khoan
| XCMG XR280 | Năm sản xuất: 2020, tình trạng: đã qua sử dụng/tái sản xuất, thời gian hoạt động: 6.400 - 9.500 m/giờ, nhiên liệu: dầu diesel, độ sâu đào: 57 - 58 m | 2.207.238.533 ₫ - 7.559.036.072 ₫ |
| XCMG XR240E | Năm sản xuất: 2021, tình trạng: đã qua sử dụng, thời gian hoạt động: 4.700 - 7.300 m/giờ, nhiên liệu: dầu diesel, độ sâu đào: 56 m | 3.325.975.872 ₫ - 7.256.674.629 ₫ |
| Sandvik DX800 | Năm sản xuất: 2013, tình trạng: đã qua sử dụng, thời gian hoạt động: 8.800 m/giờ, nhiên liệu: dầu diesel | 6.651.951.743 ₫ |
| XCMG XR280D | Năm sản xuất: 2019, tình trạng: đã qua sử dụng/tái sản xuất, thời gian hoạt động: 5.100 - 7.900 m/giờ, nhiên liệu: dầu diesel, độ sâu đào: 58 - 73 m | 2.056.057.812 ₫ - 2.902.669.852 ₫ |
| Renault D 240 | Năm sản xuất: 2019, tình trạng: đã qua sử dụng, thời gian hoạt động: 4.400 m/giờ, nhiên liệu: dầu diesel, cấu hình trục: 4x2 | 1.148.973.483 ₫ |
| XCMG XR160 | Năm sản xuất: 2021, tình trạng: đã qua sử dụng, thời gian hoạt động: 1.700 - 3.800 m/giờ, nhiên liệu: dầu diesel, độ sâu đào: 44 - 56 m | 1.481.571.070 ₫ - 3.930.698.757 ₫ |
| Klemm KR806 | Năm sản xuất: 1986, thời gian hoạt động: 10.000 - 12.000 m/giờ | 3.325.975.872 ₫ - 3.628.337.314 ₫ |
| Soilmec SR 30 | Năm sản xuất: 2012, tình trạng: đã qua sử dụng, thời gian hoạt động: 5.900 - 8.300 m/giờ | 6.349.590.300 ₫ - 9.675.566.172 ₫ |
| XCMG XR220 | Năm sản xuất: 2020, tình trạng: đã qua sử dụng, thời gian hoạt động: 1.200 - 6.100 m/giờ, nhiên liệu: dầu diesel, độ sâu đào: 46 - 73 m | 2.570.072.264 ₫ - 6.651.951.743 ₫ |




