Bán đấu giá máy rải nhựa đường
Giá cho máy rải nhựa đường
| Renault Premium 370 | Năm sản xuất: 2005, tổng số dặm đã đi được: 240.000 - 250.000 km, cấu hình trục: 6x2 | 527.082.752 ₫ - 589.092.488 ₫ |
| IVECO Eurotech 190 | Năm sản xuất: 1994, tổng số dặm đã đi được: 290.000 km | 1.085.170.372 ₫ |
| Renault Premium 300 | Năm sản xuất: 2001, nhiên liệu: dầu diesel, cấu hình trục: 6x2, ngừng: không khí | 434.068.149 ₫ |
| MAN TGA 26.310 | Năm sản xuất: 2006, tổng số dặm đã đi được: 430.000 km, cấu hình trục: 6x4 | 868.136.297 ₫ |
| DAF CF 85 340 | Năm sản xuất: 2004, tổng số dặm đã đi được: 250.000 km, cấu hình trục: 6x2, ngừng: lò xo/không khí | 589.092.488 ₫ |
| Mercedes-Benz Actros 1831 | Năm sản xuất: 1998, tổng số dặm đã đi được: 520.000 km, nhiên liệu: dầu diesel, cấu hình trục: 4x2, ngừng: parabol | 868.136.297 ₫ |

