Máy trải nhựa đường trả góp
Giá cho máy trải nhựa đường
| Vögele Super 1800 | Năm sản xuất: 2020, tình trạng: đã qua sử dụng, thời gian hoạt động: 5.800 m/giờ, chiều rộng lát: 7.000 mm | 5.496.183.206 ₫ |
| Vögele Super 800 | Năm sản xuất: 2017, tình trạng: đã qua sử dụng, thời gian hoạt động: 2.900 m/giờ | 1.496.183.206 ₫ |
| Vögele Super 1300 | Năm sản xuất: 2019, tình trạng: đã qua sử dụng, thời gian hoạt động: 3.300 m/giờ, nhiên liệu: dầu diesel | 3.358.778.626 ₫ |
| Vögele Super 2100 | Năm sản xuất: 2021, tình trạng: đã qua sử dụng, thời gian hoạt động: 6.200 m/giờ, chiều rộng rải tối đa: 3.200 - 7.100 mm, chiều rộng lát: 300 mm | 1.343.511.450 ₫ - 1.435.114.504 ₫ |
| Vögele Super 1900 | Năm sản xuất: 2018, tình trạng: đã qua sử dụng, thời gian hoạt động: 3.200 m/giờ, chiều rộng rải tối đa: 9.000 mm | 1.190.839.695 ₫ |
| Vögele Super 1803 | Năm sản xuất: 2017, tình trạng: đã qua sử dụng, thời gian hoạt động: 6.300 m/giờ | 2.717.557.252 ₫ |
| Dynapac SD 2500 | Năm sản xuất: 2016, tình trạng: đã qua sử dụng, thời gian hoạt động: 7.000 m/giờ | 1.832.061.069 ₫ |
| Vögele Super 2100-3 | Năm sản xuất: 2021, tình trạng: đã qua sử dụng, thời gian hoạt động: 6.200 m/giờ, chiều rộng rải tối đa: 3.200 - 7.100 mm, chiều rộng lát: 300 mm | 1.343.511.450 ₫ - 1.435.114.504 ₫ |
| BOMAG BF800 | Năm sản xuất: 2024, tình trạng: đã qua sử dụng, thời gian hoạt động: 320 - 780 m/giờ, nhiên liệu: dầu diesel | 9.465.648.855 ₫ - 11.908.396.947 ₫ |





