Cần cẩu di động Tadano Faun ATF diesel
Giá cho cần cẩu di động Tadano Faun ATF
| Tadano Faun ATF 60 | Năm sản xuất: 2006, tổng số dặm đã đi được: 230.000 km, thời gian hoạt động: 17.000 m/giờ | 6.675.769.989 ₫ |
| Tadano Faun ATF 50 | Năm sản xuất: 2012 | 3.944.773.176 ₫ |
| Tadano Faun ATF 65 | Năm sản xuất: 2006, tổng số dặm đã đi được: 140.000 km, thời gian hoạt động: 12.000 m/giờ, nhiên liệu: dầu diesel, cấu hình trục: 8x6x8 | 5.765.437.718 ₫ |
| Tadano Faun ATF 100 | Năm sản xuất: 2014, tổng số dặm đã đi được: 47.000 km, thời gian hoạt động: 6.500 m/giờ | 13.654.984.069 ₫ |
| Tadano Faun ATF 70 | Năm sản xuất: 2014, tổng số dặm đã đi được: 75.000 km, thời gian hoạt động: 7.100 m/giờ | 8.799.878.622 ₫ |
| Tadano Faun ATF 30 | Năm sản xuất: 1997, tổng số dặm đã đi được: 260.000 km, thời gian hoạt động: 25.000 m/giờ, cấu hình trục: 4x4, ngừng: không khí | 606.888.181 ₫ - 1.395.842.816 ₫ |
| Tadano Faun ATF 220 | Năm sản xuất: 2008, tổng số dặm đã đi được: 28.000 km, thời gian hoạt động: 5.800 m/giờ | 17.903.201.335 ₫ |
Thông số chính của Tadano Faun ATF:
Dữ liệu thu thập được dựa trên cơ sở dữ liệu quảng cáo tại Machineryline
Nguồn động cơ
279 HP - 517 HP
Nhiên liệu
dầu diesel
Khả năng chịu tải
40.000 kg - 110.000 kg
Cấu hình trục
6x6 | 8x6 | 10x8 | 8x8 | khác
Thương hiệu cần cẩu
Faun | Tadano
Chiều cao nâng
44 m - 64 m





