Máy đào cỡ vừa Caterpillar E-series
Giá cho máy đào cỡ vừa Caterpillar E-series
| Caterpillar 307 E2 | Năm: 2022, nguồn điện: 41.5 kW (56.46 HP), dung tải.: 6.900 kg, độ sâu đào: 4,07 m, bán kính đào: 6,3 m | 14.930 € |
| Caterpillar 308 E 2 CR 2017 | Năm: 2017, thời gian hoạt động: 5.150 m/giờ, nguồn điện: 55.13 kW (75 HP) | 32.900 € |
| Caterpillar 308 E2 | Năm: 2021, nguồn điện: 46 kW (62.58 HP), dung tải.: 7.160 kg | 15.190 € |
| Caterpillar 308 E2 CR | Năm: 2018, thời gian hoạt động: 2.850 m/giờ | 60.383 € |
| Caterpillar 308 E2CR | Năm: 2015, thời gian hoạt động: 3.494 m/giờ | 48.500 € |
| Caterpillar 307 E2 | Nguồn điện: 2.21 kW (3 HP), nhiên liệu: dầu diesel, độ sâu đào: 4,115 m, bán kính đào: 6,157 m | 22.190 € |
| Caterpillar 308 E2 CR Engcon rototilt midiexcavator compact | Năm: 2018, thời gian hoạt động: 5.000 m/giờ | 54.000 € |
Thông số chính của Caterpillar E-series:
Dữ liệu thu thập được dựa trên cơ sở dữ liệu quảng cáo tại Machineryline
Nguồn động cơ
34,1 HP - 48 HP
Nhiên liệu
dầu diesel
Cấu hình trục
4x4
Độ sâu đào
3,72 m - 4,07 m
Bán kính đào
5,955 m - 6,3 m








