Máy xúc bánh lốp, tình trạng đã đâm đụng bị hư hại
Giá cho máy xúc bánh lốp
| Caterpillar 966H | Năm sản xuất: 2020, tổng số dặm đã đi được: 280 - 760 km, thời gian hoạt động: 960 - 1.400 m/giờ, nhiên liệu: dầu diesel, ngừng: lò xo/không khí/thủy lực | 450.910.840 ₫ - 871.760.957 ₫ |
| XCMG ZL50 | Năm sản xuất: 2024, tổng số dặm đã đi được: 24 - 220 km, thời gian hoạt động: 300 - 310 m/giờ, nhiên liệu: dầu diesel, cấu hình trục: 4x2/4x4 | 450.910.840 ₫ - 3.306.679.493 ₫ |
| Komatsu WA470 | Năm sản xuất: 2018, tổng số dặm đã đi được: 130 km, thời gian hoạt động: 3.500 - 13.000 m/giờ, nhiên liệu: dầu diesel, chiều cao chất tải: 1.700 - 5.100 m | 781.578.789 ₫ - 3.907.893.946 ₫ |
| Komatsu WA380 | Năm sản xuất: 2022, tổng số dặm đã đi được: 1.300 - 2.400 km, thời gian hoạt động: 790 - 2.100 m/giờ, nhiên liệu: dầu diesel, cấu hình trục: 4x2 | 571.153.731 ₫ - 1.052.125.293 ₫ |
| Volvo L120 | Năm sản xuất: 2017, thời gian hoạt động: 2.500 - 7.300 m/giờ, nhiên liệu: dầu diesel, chiều cao chất tải: 4 - 5 m, tốc độ: 4 - 5 km/h | 961.943.125 ₫ - 3.907.893.946 ₫ |
| Volvo L90 | Năm sản xuất: 2026, nhiên liệu: dầu diesel, chiều cao chất tải: 4 m, tốc độ: 35 km/h | 1.593.218.301 ₫ - 6.613.358.985 ₫ |
| SDLG LG956 | Năm sản xuất: 2022, tổng số dặm đã đi được: 350 - 1.800 km, thời gian hoạt động: 600 - 1.000 m/giờ, nhiên liệu: dầu diesel, cấu hình trục: 4x2/4x4 | 450.910.840 ₫ - 691.396.621 ₫ |
| Volvo L180 | Năm sản xuất: 2023, thời gian hoạt động: 7.200 - 11.000 m/giờ, nhiên liệu: dầu diesel, chiều cao chất tải: 3 m, tốc độ: 39 - 41 km/h | 992.003.848 ₫ - 1.172.368.184 ₫ |
| Volvo L150 | Năm sản xuất: 2005, thời gian hoạt động: 12.000 - 25.000 m/giờ | 1.052.125.293 ₫ - 1.593.218.301 ₫ |
| Volvo L30 | Năm sản xuất: 2014, thời gian hoạt động: 5.500 - 6.400 m/giờ, nhiên liệu: dầu diesel | 751.518.066 ₫ - 871.760.957 ₫ |



