Xe cẩu Euro 3
Giá cho xe cẩu
| IVECO Daily 35 | Năm sản xuất: 2024, tổng số dặm đã đi được: 470 - 10.000 km, thời gian hoạt động: 880 m/giờ, nhiên liệu: dầu diesel, cấu hình trục: 4x2 | 1.457.228.785 ₫ - 3.410.535.454 ₫ |
| IVECO Daily 35S | Năm sản xuất: 2024, tổng số dặm đã đi được: 260 - 680 km, thời gian hoạt động: 880 m/giờ, nhiên liệu: dầu diesel, cấu hình trục: 4x2 | 2.170.340.743 ₫ - 3.410.535.454 ₫ |
| IVECO Daily 70 | Năm sản xuất: 2016, tổng số dặm đã đi được: 190.000 km, nhiên liệu: dầu diesel, chiều cao nâng: 16 m | 589.092.488 ₫ |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Năm sản xuất: 2017, tổng số dặm đã đi được: 140.000 - 190.000 km, nhiên liệu: dầu diesel, cấu hình trục: 4x2, ngừng: lò xo | 713.111.959 ₫ - 1.612.253.124 ₫ |
| Renault Master 2.3 | Năm sản xuất: 2020, tổng số dặm đã đi được: 100.000 - 130.000 km, nhiên liệu: dầu diesel, cấu hình trục: 4x2 | 465.073.016 ₫ - 992.155.768 ₫ |
| IVECO Daily 35S14 | Năm sản xuất: 2021, tổng số dặm đã đi được: 54.000 - 130.000 km, nhiên liệu: dầu diesel, thương hiệu máy nâng: Multitel/Comet, chiều cao nâng: 14 - 20 m | 2.139.335.876 ₫ - 2.356.369.950 ₫ |
| IVECO Daily 35S11 | Năm sản xuất: 2012, tổng số dặm đã đi được: 140.000 km, thương hiệu máy nâng: Multitel, chiều cao nâng: 15 m | 682.107.091 ₫ |
| MAN TGL 8.180 | Năm sản xuất: 2007, tổng số dặm đã đi được: 170.000 km, nhiên liệu: dầu diesel, thương hiệu máy nâng: Palfinger | 1.736.272.595 ₫ |
| Nissan NT400 | Năm sản xuất: 2016, tổng số dặm đã đi được: 46.000 - 62.000 km, thời gian hoạt động: 3.300 - 3.700 m/giờ, nhiên liệu: dầu diesel, cấu hình trục: 4x2 | 713.111.959 ₫ - 1.519.238.520 ₫ |






