Xe cẩu Euro 4
Giá cho xe cẩu
| IVECO Daily 35 | Năm sản xuất: 2026, nhiên liệu: dầu diesel, thương hiệu máy nâng: Palfinger, chiều cao nâng: 20 m, loại truyền động: Dẫn động cầu sau | 2.545.062.579 ₫ |
| IVECO Daily 35S | Năm sản xuất: 2026, nhiên liệu: dầu diesel, thương hiệu máy nâng: Palfinger, chiều cao nâng: 20 m, loại truyền động: Dẫn động cầu sau | 2.545.062.579 ₫ |
| IVECO Daily 70 | Năm sản xuất: 2026, tổng số dặm đã đi được: 160.000 - 180.000 km, nhiên liệu: dầu diesel, chiều cao nâng: 16 m | 538.954.428 ₫ |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Năm sản xuất: 2017, tổng số dặm đã đi được: 180.000 km, nhiên liệu: dầu diesel, cấu hình trục: 4x2, ngừng: lò xo | 628.780.166 ₫ - 928.199.293 ₫ |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Năm sản xuất: 2018, tổng số dặm đã đi được: 67.000 km, nhiên liệu: dầu diesel | 2.125.875.801 ₫ - 2.245.643.452 ₫ |
| Renault Master 2.3 | Năm sản xuất: 2020, tổng số dặm đã đi được: 94.000 - 130.000 km, nhiên liệu: dầu diesel, cấu hình trục: 4x2 | 449.128.690 ₫ - 958.141.206 ₫ |
| IVECO Daily 35S11 | Năm sản xuất: 2012, tổng số dặm đã đi được: 140.000 km, thương hiệu máy nâng: Multitel, chiều cao nâng: 15 m | 658.722.079 ₫ |
| IVECO Daily 35S14 | Năm sản xuất: 2018, tổng số dặm đã đi được: 78.000 km, thương hiệu máy nâng: Oil&Steel | 1.407.269.896 ₫ |









