Xe cẩu 10t
Giá cho xe cẩu
| IVECO Daily 35S | Năm sản xuất: 2024, tổng số dặm đã đi được: 9.400 - 130.000 km, thời gian hoạt động: 1.300 m/giờ, nhiên liệu: dầu diesel, cấu hình trục: 4x2 | 48.000 € - 70.000 € |
| Renault Master 2.3 | Năm sản xuất: 2019, tổng số dặm đã đi được: 110.000 - 120.000 km, thời gian hoạt động: 480 - 720 m/giờ, nhiên liệu: dầu diesel, thương hiệu máy nâng: France Elévateur/KLUBB | 22.000 € - 24.000 € |
| IVECO Daily 35S11 | Năm sản xuất: 2012, tổng số dặm đã đi được: 140.000 km, thương hiệu máy nâng: Multitel, chiều cao nâng: 15 m | 22.000 € |
| IVECO Daily 35S14 | Năm sản xuất: 2021, tổng số dặm đã đi được: 17.000 - 98.000 km, thời gian hoạt động: 500 m/giờ, nhiên liệu: dầu diesel, thương hiệu máy nâng: Multitel/Comet | 64.000 € - 98.000 € |
| Nissan NT400 | Năm sản xuất: 2015, tổng số dặm đã đi được: 22.000 - 49.000 km, thời gian hoạt động: 4.300 - 5.000 m/giờ, nhiên liệu: dầu diesel, thương hiệu máy nâng: CTE/Socage | 22.000 € - 53.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 311 | Năm sản xuất: 2018, tổng số dặm đã đi được: 64.000 km, thời gian hoạt động: 4.800 m/giờ, nhiên liệu: dầu diesel, thương hiệu máy nâng: OMME | 4.800 € |
| Mercedes-Benz Axor 1824 | Năm sản xuất: 2009, tổng số dặm đã đi được: 26.000 - 160.000 km, nhiên liệu: dầu diesel, cấu hình trục: 4x2/4x4, ngừng: lò xo | 29.000 € - 89.000 € |
| Renault Midlum 180 | Năm sản xuất: 2006, tổng số dặm đã đi được: 320.000 - 330.000 km, thời gian hoạt động: 6.300 m/giờ, nhiên liệu: dầu diesel, cấu hình trục: 4x2 | 11.000 € - 15.000 € |





