Cần cẩu nâng ống lồng Genie Z30
Giá cho cần cẩu nâng ống lồng Genie Z30
| Genie Z30/20N | 2006 | Używany | 275 | Năm: 2006, thời gian hoạt động: 1.913 m/giờ, nhiên liệu: điện, dung tải.: 227 kg, cấu hình trục: 4x2 | 8.102 € |
| Genie Z30/20N RJ | 2005 model 2006r. | Używany | 551 | Năm: 2005, thời gian hoạt động: 1.365 m/giờ, nhiên liệu: điện, dung tải.: 227 kg, cấu hình trục: 4x2 | 7.173 € |
| Genie Z30/20N RJ | 2006 | Używany | 871 | Năm: 2006, thời gian hoạt động: 1.257 m/giờ, nhiên liệu: điện, dung tải.: 227 kg, cấu hình trục: 4x2 | 9.494 € |
| Genie Z30/20N RJ | 2011 | Używany | 633 | Năm: 2011, thời gian hoạt động: 1.115 m/giờ, nhiên liệu: điện, dung tải.: 227 kg, chiều cao nâng: 8,89 m | 18.550 € |
| Genie Z30/20N RJ | 2012 | Używany | 1479 | Năm: 2012, thời gian hoạt động: 714 m/giờ, nhiên liệu: điện, dung tải.: 227 kg, cấu hình trục: 4x2 | 20.400 € |
| Genie Z30/20N RJ | 2014 | Używany | 755 | Năm: 2014, thời gian hoạt động: 679 m/giờ, nhiên liệu: điện, dung tải.: 227 kg, chiều cao nâng: 8,89 m | 21.330 € |
| Genie Z30/20N RJ | 2023 | Używany | 1192 | Năm: 2023, thời gian hoạt động: 237 m/giờ, nhiên liệu: điện, dung tải.: 227 kg, chiều cao nâng: 8,89 m | 39.440 € |
| Genie Z30/20N RJ | 2006 model 2007r. | Używany | 793 | Năm: 2006, thời gian hoạt động: 1.310 m/giờ, nhiên liệu: điện, dung tải.: 227 kg, chiều cao nâng: 8,89 m | 9.494 € |
| Genie Z30/20N RJ | 2012 | Używany | 1480 | Năm: 2012, thời gian hoạt động: 687 m/giờ, nhiên liệu: điện, dung tải.: 227 kg, chiều cao nâng: 8,89 m | 20.400 € |
Thông số chính của Genie Z30:
Dữ liệu thu thập được dựa trên cơ sở dữ liệu quảng cáo tại Machineryline
Nguồn động cơ
35,8 HP
-
49 HP
Nhiên liệu
điện
78%
dầu diesel
22%
Khả năng chịu tải
227 kg
Cấu hình trục
4x2
70%
4x4
30%
Chiều cao nâng
8,89 m
-
15,59 m
Bán kính cần cẩu
6,25 m
-
9,37 m








