Cần cẩu mọi địa hình Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE

PDF
Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE
5.238.000.000 ₫
Liên hệ với người bán
Gọi lại cho tôi
Cần cẩu mọi địa hình Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE - Machineryline
Cần cẩu mọi địa hình Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Hình ảnh 1 - Machineryline
Cần cẩu mọi địa hình Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Hình ảnh 2 - Machineryline
Cần cẩu mọi địa hình Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Hình ảnh 3 - Machineryline
Cần cẩu mọi địa hình Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Hình ảnh 4 - Machineryline
Cần cẩu mọi địa hình Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Hình ảnh 5 - Machineryline
Cần cẩu mọi địa hình Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Hình ảnh 6 - Machineryline
Cần cẩu mọi địa hình Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Hình ảnh 7 - Machineryline
Cần cẩu mọi địa hình Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Hình ảnh 8 - Machineryline
Cần cẩu mọi địa hình Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Hình ảnh 9 - Machineryline
Cần cẩu mọi địa hình Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Hình ảnh 10 - Machineryline
Cần cẩu mọi địa hình Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Hình ảnh 11 - Machineryline
Cần cẩu mọi địa hình Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Hình ảnh 12 - Machineryline
Cần cẩu mọi địa hình Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Hình ảnh 13 - Machineryline
Cần cẩu mọi địa hình Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Hình ảnh 14 - Machineryline
Cần cẩu mọi địa hình Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Hình ảnh 15 - Machineryline
Cần cẩu mọi địa hình Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Hình ảnh 16 - Machineryline
Cần cẩu mọi địa hình Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Hình ảnh 17 - Machineryline
Cần cẩu mọi địa hình Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Hình ảnh 18 - Machineryline
Cần cẩu mọi địa hình Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Hình ảnh 19 - Machineryline
Cần cẩu mọi địa hình Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Hình ảnh 20 - Machineryline
Cần cẩu mọi địa hình Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Hình ảnh 21 - Machineryline
Cần cẩu mọi địa hình Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Hình ảnh 22 - Machineryline
Cần cẩu mọi địa hình Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Hình ảnh 23 - Machineryline
Cần cẩu mọi địa hình Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Hình ảnh 24 - Machineryline
Cần cẩu mọi địa hình Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Hình ảnh 25 - Machineryline
Cần cẩu mọi địa hình Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Hình ảnh 26 - Machineryline
Cần cẩu mọi địa hình Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Hình ảnh 27 - Machineryline
Cần cẩu mọi địa hình Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Hình ảnh 28 - Machineryline
Cần cẩu mọi địa hình Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Hình ảnh 29 - Machineryline
Cần cẩu mọi địa hình Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Hình ảnh 30 - Machineryline
Cần cẩu mọi địa hình Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Hình ảnh 31 - Machineryline
Cần cẩu mọi địa hình Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Hình ảnh 32 - Machineryline
Cần cẩu mọi địa hình Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Hình ảnh 33 - Machineryline
Cần cẩu mọi địa hình Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Hình ảnh 34 - Machineryline
Cần cẩu mọi địa hình Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Hình ảnh 35 - Machineryline
Cần cẩu mọi địa hình Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Hình ảnh 36 - Machineryline
Cần cẩu mọi địa hình Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Hình ảnh 37 - Machineryline
Cần cẩu mọi địa hình Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Hình ảnh 38 - Machineryline
Cần cẩu mọi địa hình Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Hình ảnh 39 - Machineryline
Cần cẩu mọi địa hình Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Hình ảnh 40 - Machineryline
Cần cẩu mọi địa hình Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Hình ảnh 41 - Machineryline
Cần cẩu mọi địa hình Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Hình ảnh 42 - Machineryline
Cần cẩu mọi địa hình Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Hình ảnh 43 - Machineryline
Cần cẩu mọi địa hình Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Hình ảnh 44 - Machineryline
Cần cẩu mọi địa hình Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Hình ảnh 45 - Machineryline
Cần cẩu mọi địa hình Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Hình ảnh 46 - Machineryline
Cần cẩu mọi địa hình Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Hình ảnh 47 - Machineryline
Cần cẩu mọi địa hình Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Hình ảnh 48 - Machineryline
Cần cẩu mọi địa hình Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Hình ảnh 49 - Machineryline
Cần cẩu mọi địa hình Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Hình ảnh 50 - Machineryline
Cần cẩu mọi địa hình Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Hình ảnh 51 - Machineryline
Cần cẩu mọi địa hình Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Hình ảnh 52 - Machineryline
Cần cẩu mọi địa hình Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Hình ảnh 53 - Machineryline
Cần cẩu mọi địa hình Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Hình ảnh 54 - Machineryline
Cần cẩu mọi địa hình Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Hình ảnh 55 - Machineryline
Cần cẩu mọi địa hình Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Hình ảnh 56 - Machineryline
Cần cẩu mọi địa hình Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Hình ảnh 57 - Machineryline
Cần cẩu mọi địa hình Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Hình ảnh 58 - Machineryline
Cần cẩu mọi địa hình Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Hình ảnh 59 - Machineryline
Cần cẩu mọi địa hình Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Hình ảnh 60 - Machineryline
Cần cẩu mọi địa hình Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Hình ảnh 61 - Machineryline
Cần cẩu mọi địa hình Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Hình ảnh 62 - Machineryline
Cần cẩu mọi địa hình Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Hình ảnh 63 - Machineryline
Cần cẩu mọi địa hình Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Hình ảnh 64 - Machineryline
Cần cẩu mọi địa hình Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Hình ảnh 65 - Machineryline
Cần cẩu mọi địa hình Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Hình ảnh 66 - Machineryline
Cần cẩu mọi địa hình Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Hình ảnh 67 - Machineryline
Cần cẩu mọi địa hình Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Hình ảnh 68 - Machineryline
Quan tâm đến quảng cáo?
Yêu cầu thêm ảnh
1/68
PDF
5.238.000.000 ₫
Giá ròng
173.500 €
≈ 200.100 US$
Thông báo cho tôi khi giá thay đổi
Liên hệ với người bán
Thương hiệu: Grove
Năm sản xuất: 2012-10
Đăng ký đầu tiên: 2012-10
Tổng số dặm đã đi được: 56.435 km
Thời gian hoạt động: 9.947 m/giờ
Khả năng chịu tải: 100 kg
Khối lượng tịnh: 35.900 kg
Tổng trọng lượng: 36.000 kg
Địa điểm: Hà Lan Overpelt6515 km to "United States/Columbus"
ID hàng hoá của người bán: MJC111517
Đặt vào: hôm qua
Mô tả
Chiều cao nâng: 60 m
Động cơ
Thương hiệu: Mercedes Benz OM501LA - 6 cylinder - 260 kW (354 PS)
Nguồn điện: 259 kW (353 HP)
Nhiên liệu: dầu diesel
Số lượng xi-lanh: 6
Trục
Số trục: 3
Cấu hình trục: 6x6
Ngừng: thủy lực
Trục thứ nhất: tình trạng lốp 80 %
Trục thứ cấp: tình trạng lốp 80 %
Trục thứ ba: tình trạng lốp 80 %
Tính năng an toàn
Khóa vi sai
Tình trạng
Tình trạng: đã qua sử dụng
Các dịch vụ khác

Thêm chi tiết — Cần cẩu mọi địa hình Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE

Tiếng Anh
= Additional options and accessories =

- 3 axles
- 6x6
- A/C - AIR CONDITION
- Hydraulics
- Sper
- Steering Axle

= Remarks =

General
Country of production: GERMANY
Condition
CE type: CE, EPA, TÜV

= More information =

Drivetrain
Drive: Wheel

Axle configuration
Front axle: Max. axle load: 12000 kg; Steering; Reduction: hub reduction
Rear axle 1: Max. axle load: 12000 kg; Steering
Rear axle 2: Max. axle load: 12000 kg; Steering

Functional
Mast: telescopic (5 parts)
Mast length: 43 m
Length of jib: 15 m
Lifting capacity: 55.000 kg
Clearance lift height: 6.000 cm
Working height: 4.300 cm
CE mark: yes

Interior
Number of seats: 2

Maintenance
APK (MOT): tested until 02/2027

Condition
General condition: very good
Technical condition: very good
Visual appearance: very good

Identification
Registration number: 2GQR803
Yêu cầu thêm thông tin
Quan trọng
Mô tả do người bán cung cấp. Vui lòng xác minh mọi thông tin trực tiếp với người bán.
Các bí quyết mua hàng
Các bí quyết an toàn
Xác minh Người bán

Nếu bạn quyết định mua sản phẩm với mức giá thấp, hãy đảm bảo rằng bạn liên hệ với người bán thực sự. Hãy tìm hiểu nhiều thông tin nhất có thể về chủ sở hữu của thiết bị. Một hình thức lừa dảo đó là tự coi mình là đại diện của một công ty thực. Trong trường hợp nghi ngờ, hãy thông báo điều này với chúng tôi để tăng cường kiểm soát thông qua biểu mẫu phản hồi.

Kiểm tra giá

Trước khi bạn quyết định mua hàng, vui lòng xem xét cẩn thận một số chào giá sản phẩm để hiểu về chi phí trung bình của thiết bị bạn lựa chọn. Nếu giá của chào giá mà bạn quan tâm thấp hơn nhiều so với các chào giá tương tự, hãy suy nghĩ về điều đó. Sự khác biệt đáng kể về giá cả có thể thể hiện những tỳ ẩn hoặc người bán đang cố tình thực hiện những hành động lừa đảo.

Không mua những sản phẩm có giá quá khác biệt với mức giá trung bình của thiết bị tương tự.

Không đồng ý với những cam kết đáng nghi ngờ và hàng hoá phải thanh toán trước. Trong trường hợp nghi ngờ, đừng ngại xác minh thông tin, yêu cầu thêm các hình ảnh và chứng từ cho thiết bị, kiểm tra tính xác thực của các chứng từ, đặt câu hỏi.

Khoản thanh toán đáng ngờ

Kiểu lừa đảo phổ biến nhất. Những người bán không minh bạch có thể yêu cầu một khoản thanh toán trước để "giữ" quyền mua thiết bị của bạn. Do đó, các đối tượng lừa đảo có thể thu được một khoản tiền lớn và biến mất, không liên lạc trở lại.

Các biến thể của kiểu lừa đảo này có thể bao gồm:
  • Chuyển khoản trả tước vào thẻ
  • Không thực hiện thanh toán trước nếu không có giấy tờ xác nhận quy trình chuyển tiền, nếu việc trao đổi với người bán đáng nghi ngờ.
  • Chuyển sang tài khoản "Uỷ thác"
  • Yêu cầu như vậy có thể đáng báo động, khả năng cao là bạn đang trao đổi với một đối tượng lừa đảo.
  • Chuyển sang một tài khoản công ty với tên tương tự
  • Hãy cẩn trọng, các đối tượng lừa đảo có thể đóng giả thành những công ty lớn, chỉ sửa lại tên một chút. Không được chuyển khoản nếu tên của công ty đáng nghi ngờ.
  • Thay thế các thông tin trong hoá đơn của một công ty thực
  • Trước khi thực hiện giao dịch, hãy đảm bảo rằng mọi thông tin chỉ định đều chính xác và họ có liên quan đến công ty cụ thể.
Tìm thấy một đối tượng lừa đảo?
Hãy cho chúng tôi biết
Các bí quyết an toàn
PDF
Các quảng cáo tương tự
6.008.000.000 ₫ 199.000 € ≈ 229.500 US$
Cần cẩu mọi địa hình
2012
163.500 km
13.107 m/giờ
Euro Euro 5 Nhiên liệu dầu diesel
Hà Lan, Ede
JB Trading bv
Liên hệ với người bán
3.910.000.000 ₫ 129.500 € ≈ 149.400 US$
Cần cẩu mọi địa hình
2008
164.385 km
19.184 m/giờ
Hà Lan, Groenlo
PFEIFER Sales BV
Liên hệ với người bán
cần cẩu mọi địa hình Grove GMK 2035E
1
Yêu cầu báo giá
Cần cẩu mọi địa hình
2008
150.000 km
11.800 m/giờ
Euro Euro 1 Nhiên liệu dầu diesel Dung tải. 35.000 kg Thương hiệu cần cẩu Grove
Hà Lan, Nijkerk
PJ Cranes B.V.
Liên hệ với người bán
Đăng ký theo dõi để nhận được các quảng cáo mới từ mục này
cần cẩu mọi địa hình Grove năm sản xuất: từ 2009 đến 2015
Khi nhấp vào đây, bạn đồng ý với chính sách quyền riêng tưthoả thuận người dùng của chúng tôi.
Yêu cầu báo giá
Cần cẩu mọi địa hình
2014
72.197 km
Nhiên liệu dầu diesel
Hà Lan, Almelo
Autohandel Gebr. Heinhuis
Liên hệ với người bán
5.627.000.000 ₫ 215.000 US$ ≈ 186.400 €
Cần cẩu mọi địa hình
2011
85.713 km
11.187 m/giờ
Mỹ, Miami
Liên hệ với người bán
9.027.000.000 ₫ 299.000 € ≈ 344.900 US$
Cần cẩu mọi địa hình
2009
218.000 km
10.768 m/giờ
Nhiên liệu dầu diesel
Hà Lan, Ede
JB Trading bv
Liên hệ với người bán
Yêu cầu báo giá
Cần cẩu mọi địa hình
2015
170.000 km
13.000 m/giờ
Thương hiệu cần cẩu Grove
Hà Lan, Nijkerk
PJ Cranes B.V.
Liên hệ với người bán
Yêu cầu báo giá
Cần cẩu mọi địa hình
2012
121.731 km
10.916 m/giờ
Euro Euro 5 Nguồn điện 270 kW (367 HP) Nhiên liệu dầu diesel Dung tải. 3.350 kg Cấu hình trục 8x6
Hà Lan, Wijchen
Derks Trucks BV
Liên hệ với người bán
cần cẩu mọi địa hình Grove GMK 3055
1
Yêu cầu báo giá
Cần cẩu mọi địa hình
2011
Hà Lan
EU Cranes
Liên hệ với người bán
8.121.000.000 ₫ 269.000 € ≈ 310.300 US$
Cần cẩu mọi địa hình
2015
173.364 km
13.338 m/giờ
Hà Lan, Groenlo
PFEIFER Sales BV
Liên hệ với người bán
Yêu cầu báo giá
Cần cẩu mọi địa hình
2015
10.626 m/giờ
Hà Lan, Vierpolders
Lodi Trading Company B.V.
Liên hệ với người bán
cần cẩu mọi địa hình Grove GMK 5100 cần cẩu mọi địa hình Grove GMK 5100 cần cẩu mọi địa hình Grove GMK 5100
3
Yêu cầu báo giá
Cần cẩu mọi địa hình
2001
115.500 km
9.260 m/giờ
Nhiên liệu dầu diesel Dung tải. 100.000 kg Cấu hình trục 10x8x10
Hà Lan, Lelystad
Amsterdam Machinery BV
Liên hệ với người bán
Yêu cầu báo giá
Cần cẩu mọi địa hình
2012
130.700 km
12.060 m/giờ
Euro Euro 4 Nguồn điện 295 kW (401 HP) Nhiên liệu dầu diesel Cấu hình trục 8x6x8 Thương hiệu cần cẩu Grove Chiều cao nâng 60 m
Đức, Riedstadt
Hellmich Kranservice GmbH
Liên hệ với người bán
Yêu cầu báo giá
Cần cẩu mọi địa hình
2012
78.491 km
15.491 m/giờ
Euro Euro 3 Nguồn điện 380 kW (517 HP) Nhiên liệu dầu diesel Cấu hình trục 10x8x10 Thương hiệu cần cẩu Grove Chiều cao nâng 78 m
Đức, Riedstadt
Hellmich Kranservice GmbH
Liên hệ với người bán
Yêu cầu báo giá
Cần cẩu mọi địa hình
2008
27.204 km
Hà Lan, Vierpolders
Lodi Trading Company B.V.
Liên hệ với người bán
Yêu cầu báo giá
Cần cẩu mọi địa hình
2000
165.000 km
29.500 m/giờ
Nhiên liệu dầu diesel Chiều cao nâng 53 m
Hà Lan, Breda
Vema Crane b.v.
Liên hệ với người bán
cần cẩu mọi địa hình Grove GMK 4100L cần cẩu mọi địa hình Grove GMK 4100L cần cẩu mọi địa hình Grove GMK 4100L
3
Yêu cầu báo giá
Cần cẩu mọi địa hình
2012
87.154 km
12.725 m/giờ
Dung tải. 115.000 kg
Mỹ, Miami
Liên hệ với người bán
10.860.000.000 ₫ 415.000 US$ ≈ 359.800 €
Cần cẩu mọi địa hình
2012
80.810 km
4.426 m/giờ
Dung tải. 115.000 kg
Mỹ, Miami
Liên hệ với người bán
cần cẩu mọi địa hình Grove GMK 5130-2 cần cẩu mọi địa hình Grove GMK 5130-2
2
Yêu cầu báo giá
Cần cẩu mọi địa hình
2012
63.000 km
9.500 m/giờ
Thương hiệu cần cẩu Grove
Đức, Inchenhofen
Arama Machinery GmbH & Co. KG
Liên hệ với người bán
510.200.000 ₫ 16.900 € ≈ 19.490 US$
Cần cẩu mọi địa hình
1988
67.770 km
15.172 m/giờ
Nhiên liệu dầu diesel Cấu hình trục 4x4
Hà Lan, Veghel
Liên hệ với người bán