Máy xúc bánh lốp Caterpillar Euro 5
Giá cho máy xúc bánh lốp Caterpillar
| Caterpillar 966H | Năm sản xuất: 2022, tổng số dặm đã đi được: 840 - 5.800 km, thời gian hoạt động: 500 - 1.100 m/giờ, nhiên liệu: dầu diesel, cấu hình trục: 4x4 | 422.131.765 ₫ - 1.085.481.682 ₫ |
| Caterpillar 950H | Năm sản xuất: 2022, tổng số dặm đã đi được: 1.600 - 2.500 km, thời gian hoạt động: 260 - 680 m/giờ, nhiên liệu: dầu diesel, ngừng: không khí/thủy lực | 452.284.034 ₫ - 572.893.110 ₫ |
| Caterpillar 908M | Năm sản xuất: 2020, thời gian hoạt động: 2.300 - 3.700 m/giờ, tốc độ: 20 km/h | 1.115.633.951 ₫ - 1.718.679.331 ₫ |
| Caterpillar 966G | Năm sản xuất: 2018, nhiên liệu: dầu diesel, ngừng: lò xo/không khí/thủy lực, chiều cao chất tải: 3 m, tốc độ: 35 km/h | 422.131.765 ₫ - 452.284.034 ₫ |
| Caterpillar 950G | Năm sản xuất: 2005, thời gian hoạt động: 13.000 m/giờ | 1.115.633.951 ₫ |
| Caterpillar 950GC | Năm sản xuất: 2024, thời gian hoạt động: 850 - 1.600 m/giờ, nhiên liệu: dầu diesel, ngừng: không khí/thủy lực, chiều cao chất tải: 3 - 1.600 m | 482.436.303 ₫ - 4.221.317.654 ₫ |
| Caterpillar 966F | Năm sản xuất: 2020, thời gian hoạt động: 4.000 m/giờ, nhiên liệu: dầu diesel, ngừng: thủy lực, tốc độ: 43 km/h | 482.436.303 ₫ - 753.806.724 ₫ |
| Caterpillar 966M | Năm sản xuất: 2016, thời gian hoạt động: 14.000 - 15.000 m/giờ, cấu hình trục: 4x4, tốc độ: 40 km/h | 1.809.136.137 ₫ - 2.532.790.592 ₫ |
| Caterpillar 906M | Năm sản xuất: 2020, thời gian hoạt động: 2.000 - 2.300 m/giờ, nhiên liệu: dầu diesel | 1.085.481.682 ₫ - 1.266.395.296 ₫ |
| Caterpillar 972M | Năm sản xuất: 2015, thời gian hoạt động: 11.000 - 15.000 m/giờ, nhiên liệu: dầu diesel | 1.628.222.524 ₫ - 2.532.790.592 ₫ |






