Sàn nâng 50t
Giá cho sàn nâng
| IVECO Daily 35S | Năm sản xuất: 2024, tổng số dặm đã đi được: 9.400 - 130.000 km, thời gian hoạt động: 1.300 m/giờ, nhiên liệu: dầu diesel, cấu hình trục: 4x2 | 1.480.795.928 ₫ - 2.159.494.061 ₫ |
| IVECO Daily 70 | Năm sản xuất: 2023, tổng số dặm đã đi được: 270.000 km, nhiên liệu: dầu diesel, cấu hình trục: 4x2 | 555.298.473 ₫ |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Năm sản xuất: 2015, tổng số dặm đã đi được: 100.000 - 180.000 km, nhiên liệu: dầu diesel, cấu hình trục: 4x2, ngừng: lò xo | 802.097.794 ₫ - 1.635.045.504 ₫ |
| IVECO EuroCargo 120 | Năm sản xuất: 2012, tổng số dặm đã đi được: 130.000 km, thời gian hoạt động: 3.800 m/giờ, cấu hình trục: 4x2, ngừng: lò xo | 832.947.709 ₫ |
| Renault Master 2.3 | Năm sản xuất: 2020, tổng số dặm đã đi được: 100.000 - 140.000 km, thời gian hoạt động: 880 - 1.700 m/giờ, nhiên liệu: dầu diesel, cấu hình trục: 4x2 | 265.309.270 ₫ - 987.197.285 ₫ |
| IVECO Daily 35S14 | Năm sản xuất: 2021, tổng số dặm đã đi được: 17.000 - 92.000 km, thời gian hoạt động: 560 m/giờ, nhiên liệu: dầu diesel, thương hiệu máy nâng: Multitel/Comet | 2.190.343.977 ₫ - 2.467.993.213 ₫ |
| Manitou MT 1840 | Năm sản xuất: 2025, thời gian hoạt động: 2.000 m/giờ, nhiên liệu: dầu diesel, cấu hình trục: 4x4, chiều cao nâng: 18 m | 2.560.542.959 ₫ |
