Xe cẩu 8x4
Giá cho xe cẩu
| Renault Master 2.3 | Năm sản xuất: 2017, tổng số dặm đã đi được: 120.000 - 190.000 km, thời gian hoạt động: 940 - 1.300 m/giờ, nhiên liệu: dầu diesel, cấu hình trục: 4x2 | 16.000 € - 36.000 € |
| IVECO Daily 35S11 | Năm sản xuất: 2012, tổng số dặm đã đi được: 140.000 km, thương hiệu máy nâng: Multitel, chiều cao nâng: 15 m | 22.000 € |
| IVECO Daily 35S14 | Năm sản xuất: 2021, tổng số dặm đã đi được: 17.000 - 98.000 km, thời gian hoạt động: 500 m/giờ, nhiên liệu: dầu diesel, thương hiệu máy nâng: Multitel/Comet | 64.000 € - 98.000 € |
| Nissan NT400 | Năm sản xuất: 2015, tổng số dặm đã đi được: 25.000 - 52.000 km, thời gian hoạt động: 3.700 - 4.900 m/giờ, nhiên liệu: dầu diesel, cấu hình trục: 4x2 | 22.000 € - 53.000 € |
| Mercedes-Benz Axor 1824 | Năm sản xuất: 2009, tổng số dặm đã đi được: 26.000 - 160.000 km, nhiên liệu: dầu diesel, cấu hình trục: 4x2/4x4, ngừng: lò xo | 29.000 € - 89.000 € |
| Renault Midlum 180 | Năm sản xuất: 2005, tổng số dặm đã đi được: 260.000 km, cấu hình trục: 4x2, loại truyền động: Dẫn động cầu sau | 16.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 311 | Năm sản xuất: 2020, tổng số dặm đã đi được: 240.000 km, nhiên liệu: dầu diesel, thương hiệu máy nâng: COMILEV, chiều cao nâng: 16 m | 11.000 € - 18.000 € |
| Opel Movano 2.3 | Năm sản xuất: 2021, tổng số dặm đã đi được: 100.000 - 120.000 km, thời gian hoạt động: 1.300 - 1.700 m/giờ, nhiên liệu: dầu diesel, thương hiệu máy nâng: France Elévateur/KLUBB | 18.000 € - 20.000 € |






