Xe nâng động cơ diesel Heli Euro 3
Giá cho xe nâng động cơ diesel Heli
| Heli CPCD25 | Năm sản xuất: 2022, thời gian hoạt động: 1.100 - 1.400 m/giờ, nhiên liệu: dầu diesel, loại cột: triplex, chiều cao nâng: 5 m | 663.349.917 ₫ |
| Heli CPCD30 | Năm sản xuất: 2025, nhiên liệu: dầu diesel, tốc độ: 1.800 km/h, loại cột: tiêu chuẩn, chiều cao nâng tự do: 160 mm | 229.157.244 ₫ |
| Heli K30 | Năm sản xuất: 2022, thời gian hoạt động: 1.000 m/giờ, cấu hình trục: 4x2/4x4, nhiên liệu: dầu diesel, tốc độ: 20 km/h | 51.258.857 ₫ |
| Heli CPCD160 | Năm sản xuất: 2022, thời gian hoạt động: 18.000 m/giờ, cấu hình trục: 4x2, nhiên liệu: dầu diesel, loại cột: duplex | 126.639.530 ₫ - 1.085.481.682 ₫ |
| Heli CPCD50 | Năm sản xuất: 2022, thời gian hoạt động: 1.000 m/giờ, cấu hình trục: 4x2/4x4x4, nhiên liệu: dầu diesel, tốc độ: 20 km/h | 51.258.857 ₫ - 60.304.538 ₫ |
| Heli CPCD35 | Năm sản xuất: 2022, thời gian hoạt động: 1.000 m/giờ, cấu hình trục: 4x2, nhiên liệu: dầu diesel, tốc độ: 20 km/h | 51.258.857 ₫ - 542.740.841 ₫ |
| Heli K35 | Năm sản xuất: 2021, thời gian hoạt động: 620 m/giờ | 126.639.530 ₫ - 153.776.572 ₫ |
| Heli CPCD100 | Năm sản xuất: 2022, thời gian hoạt động: 1.000 m/giờ, cấu hình trục: 4x2, nhiên liệu: dầu diesel, tốc độ: 20 km/h | 78.395.899 ₫ - 96.487.261 ₫ |
| Heli CPCD70 | Năm sản xuất: 2022, thời gian hoạt động: 1.000 m/giờ, cấu hình trục: 4x2/4x4x4, nhiên liệu: dầu diesel, tốc độ: 20 km/h | 51.258.857 ₫ - 75.380.672 ₫ |





