Xe nâng khí Euro 5
Giá cho xe nâng khí
| Linde H 30 | Năm sản xuất: 2016, thời gian hoạt động: 8.600 - 13.000 m/giờ, nhiên liệu: gas, loại cột: tiêu chuẩn/duplex/triplex, chiều cao nâng tự do: 1.000 - 1.900 mm | 268.394.262 ₫ - 647.848.218 ₫ |
| Still RX 70 | Năm sản xuất: 2018, thời gian hoạt động: 2.400 - 6.900 m/giờ, nhiên liệu: gas, loại cột: duplex/triplex, chiều cao nâng tự do: 1.500 mm | 249.884.313 ₫ - 462.748.727 ₫ |
| Linde H 25 | Năm sản xuất: 2018, thời gian hoạt động: 6.700 - 12.000 m/giờ, nhiên liệu: gas, loại cột: tiêu chuẩn/duplex/triplex, chiều cao nâng tự do: 1.600 - 1.900 mm | 286.904.211 ₫ - 616.998.303 ₫ |
| Linde H 50 | Năm sản xuất: 2022, thời gian hoạt động: 5.500 m/giờ, nhiên liệu: gas, loại cột: triplex, chiều cao nâng tự do: 1.900 mm | 1.480.795.928 ₫ |
| Linde H 35 | Năm sản xuất: 2017, thời gian hoạt động: 13.000 - 16.000 m/giờ, cấu hình trục: 4x2, nhiên liệu: dầu diesel/gas, loại cột: tiêu chuẩn/triplex/đơn | 160.419.559 ₫ - 616.998.303 ₫ |
| Linde H 80 | Năm sản xuất: 2020, thời gian hoạt động: 5.700 - 10.000 m/giờ, loại cột: triplex/đơn, chiều cao nâng tự do: 150 mm, chiều cao nâng: 4 - 5 m | 1.141.446.861 ₫ - 2.745.642.449 ₫ |
| Linde H 20 | Năm sản xuất: 2020, thời gian hoạt động: 4.300 - 9.800 m/giờ, nhiên liệu: gas, loại cột: tiêu chuẩn/duplex/triplex, chiều cao nâng tự do: 1.500 mm | 262.224.279 ₫ - 616.998.303 ₫ |
| Linde H 40 | Năm sản xuất: 2019, thời gian hoạt động: 7.100 - 8.900 m/giờ, nhiên liệu: gas, loại cột: tiêu chuẩn/duplex/triplex, chiều cao nâng tự do: 630 - 1.600 mm | 370.198.982 ₫ - 771.247.879 ₫ |
| Linde H 16 | Năm sản xuất: 2019, thời gian hoạt động: 4.100 - 8.200 m/giờ, nhiên liệu: gas, loại cột: duplex/triplex, chiều cao nâng tự do: 1.500 mm | 252.969.304 ₫ - 555.298.473 ₫ |
| Toyota 8FGF | Năm sản xuất: 2019, thời gian hoạt động: 6.400 - 10.000 m/giờ, cấu hình trục: 4x2, nhiên liệu: gas, tốc độ: 18 km/h | 262.224.279 ₫ - 832.947.709 ₫ |
Các thương hiệu xe nâng khí phổ biến




