Thiết bị xây dựng XCMG
Giá cho thiết bị xây dựng XCMG
| XCMG XCT | Năm sản xuất: 2025, tình trạng: đã qua sử dụng/mới, tổng số dặm đã đi được: 1.400 - 2.700 km, thời gian hoạt động: 36 - 730 m/giờ, nhiên liệu: dầu diesel | 1.269.715.866 ₫ - 5.643.181.626 ₫ |
| XCMG QY25 | Năm sản xuất: 2022, tình trạng: đã qua sử dụng/tái sản xuất, tổng số dặm đã đi được: 5.600 km, thời gian hoạt động: 690 - 2.700 m/giờ, nhiên liệu: dầu diesel | 818.261.336 ₫ - 4.232.386.219 ₫ |
| XCMG QY50 | Năm sản xuất: 2022, tình trạng: đã qua sử dụng/tái sản xuất, tổng số dặm đã đi được: 5.300 - 9.600 km, thời gian hoạt động: 940 - 1.800 m/giờ, nhiên liệu: dầu diesel | 902.909.060 ₫ - 2.567.647.640 ₫ |
| XCMG XCA | Năm sản xuất: 2021, tình trạng: đã qua sử dụng/tái sản xuất, tổng số dặm đã đi được: 3.900 - 18.000 km, thời gian hoạt động: 1.500 - 5.700 m/giờ, nhiên liệu: dầu diesel | 4.514.545.301 ₫ - 36.680.680.568 ₫ |
| XCMG ZL50 | Năm sản xuất: 2024, tình trạng: đã qua sử dụng/mới, tổng số dặm đã đi được: 280 - 3.000 km, thời gian hoạt động: 300 - 500 m/giờ, nhiên liệu: dầu diesel | 423.238.622 ₫ - 2.144.409.018 ₫ |
| XCMG QY70 | Năm sản xuất: 2023, tình trạng: đã qua sử dụng, tổng số dặm đã đi được: 600 km, thời gian hoạt động: 450 - 1.900 m/giờ, nhiên liệu: dầu diesel | 1.354.363.590 ₫ - 2.595.863.548 ₫ |
| XCMG XGC | Năm sản xuất: 2021, tình trạng: tái sản xuất/đã qua sử dụng, thời gian hoạt động: 2.200 - 4.200 m/giờ, nhiên liệu: dầu diesel, khả năng chịu tải: 78.000 - 650.000 kg | 2.172.624.926 ₫ - 146.722.722.271 ₫ |
| XCMG XCT80 | Năm sản xuất: 2024, tình trạng: đã qua sử dụng/tái sản xuất, tổng số dặm đã đi được: 5.000 km, thời gian hoạt động: 530 m/giờ, nhiên liệu: dầu diesel | 1.580.090.855 ₫ - 2.680.511.272 ₫ |
| XCMG XCT25 | Năm sản xuất: 2025, tình trạng: đã qua sử dụng/mới, tổng số dặm đã đi được: 800 km, thời gian hoạt động: 700 - 770 m/giờ, nhiên liệu: dầu diesel | 1.043.988.601 ₫ - 3.103.749.894 ₫ |
| XCMG XE60 | Năm sản xuất: 2026, tình trạng: mới/đã qua sử dụng, thời gian hoạt động: 3 - 10 m/giờ, nhiên liệu: dầu diesel/điện/diesel, khả năng chịu tải: 5.900 - 6.000 kg | 451.454.530 ₫ - 1.269.715.866 ₫ |







